
미국 주식 투자의 진짜 꽃은 ‘배당금’입니다.
전 세계 어디보다도 주주의 권리를 존중하는 나라, 바로 미국.
그 미국의 배당 귀족주·성장주·챔피언·ETF에서
매달 100만원의 배당을 받으려면 얼마나 투자해야 할까요?
👉 한눈에 보기 쉽게, 필요한 주식 수와 투자 금액을 모두 정리했습니다.
지금, 당신의 배당 포트폴리오를 설계해보세요.
목차
최근 포스팅
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
코카콜라 (KO) | 422 | 3542만원 ~ 4336만원 | 5066 | 4억 2523만원 ~ 5억 2058만원 |
맥도날드 (MCD) | 120 | 4292만원 ~ 5368만원 | 1444 | 5억 1648만원 ~ 6억 4605만원 |
프록터앤갬블 (PG) | 204 | 4332만원 ~ 5035만원 | 2443 | 5억 1880만원 ~ 6억 305만원 |
리얼티 인컴 (O) | 263 | 1835만원 ~ 2274만원 | 3156 | 2억 2026만원 ~ 2억 7290만원 |
SCHD (SCHD) | 819 | 2762만원 ~ 3293만원 | 9834 | 3억 3173만원 ~ 3억 9551만원 |
JEPI (JEPI) | 175 | 1214만원 ~ 1399만원 | 2095 | 1억 4535만원 ~ 1억 6757만원 |
코스트코 (COST) | 171 | 1억 9107만원 ~ 2억 5723만원 | 2049 | 22억 8949만원 ~ 30억 8228만원 |
화이자 (PFE) | 491 | 1432만원 ~ 1940만원 | 5894 | 1억 7193만원 ~ 2억 3289만원 |
퀄컴 (QCOM) | 244 | 4235만원 ~ 5984만원 | 2930 | 5억 854만원 ~ 7억 1865만원 |
스타벅스 (SBUX) | 350 | 3591만원 ~ 5637만원 | 4200 | 4억 3100만원 ~ 6억 7653만원 |
텍사스인스트루먼트 (TXN) | 154 | 3091만원 ~ 4738만원 | 1853 | 3억 7203만원 ~ 5억 7012만원 |
버라이즌 (VZ) | 310 | 1590만원 ~ 1955만원 | 3716 | 1억 9061만원 ~ 2억 3436만원 |
인튜이트 (INTU) | 202 | 1억 5346만원 ~ 2억 2844만원 | 2423 | 18억 4078만원 ~ 27억 4015만원 |
액센츄어 (ACN) | 142 | 4914만원 ~ 7842만원 | 1703 | 5억 8935만원 ~ 9억 4057만원 |
전체 목록
고배당주
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
AT&T (T) | 870 | 1838만원 ~ 3029만원 | 10445 | 2억 2075만원 ~ 3억 6376만원 |
화이자 (PFE) | 491 | 1432만원 ~ 1940만원 | 5894 | 1억 7193만원 ~ 2억 3289만원 |
버라이즌 (VZ) | 310 | 1590만원 ~ 1955만원 | 3716 | 1억 9061만원 ~ 2억 3436만원 |
기술 성장 ETF
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
QQQ (QQQ) | 344 | 1억 6812만원 ~ 2억 3280만원 | 4124 | 20억 1552만원 ~ 27억 9095만원 |
QQQM (QQQM) | 675 | 1억 6178만원 ~ 2억 2038만원 | 8104 | 19억 4239만원 ~ 26억 4592만원 |
배당 ETF
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
SCHD (SCHD) | 819 | 2762만원 ~ 3293만원 | 9834 | 3억 3173만원 ~ 3억 9551만원 |
JEPI (JEPI) | 175 | 1214만원 ~ 1399만원 | 2095 | 1억 4535만원 ~ 1억 6757만원 |
QYLD (QYLD) | 375 | 755만원 ~ 932만원 | 4500 | 9061만원 ~ 1억 1195만원 |
VIG (VIG) | 275 | 5654만원 ~ 6950만원 | 3303 | 6억 7919만원 ~ 8억 3479만원 |
SPHD (SPHD) | 501 | 3074만원 ~ 3545만원 | 6006 | 3억 6855만원 ~ 4억 2506만원 |
배당 귀족주
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
코카콜라 (KO) | 422 | 3542만원 ~ 4336만원 | 5066 | 4억 2523만원 ~ 5억 2058만원 |
맥도날드 (MCD) | 120 | 4292만원 ~ 5368만원 | 1444 | 5억 1648만원 ~ 6억 4605만원 |
존슨앤드존슨 (JNJ) | 193 | 3276만원 ~ 3899만원 | 2314 | 3억 9289만원 ~ 4억 6752만원 |
셰브론 (CVX) | 145 | 2327만원 ~ 2933만원 | 1739 | 2억 7917만원 ~ 3억 5178만원 |
월마트 (WMT) | 1094 | 8803만원 ~ 1억 3892만원 | 13129 | 10억 5656만원 ~ 16억 6723만원 |
IBM (IBM) | 145 | 3127만원 ~ 5193만원 | 1737 | 3억 7464만원 ~ 6억 2216만원 |
프록터앤갬블 (PG) | 204 | 4332만원 ~ 5035만원 | 2443 | 5억 1880만원 ~ 6억 305만원 |
펩시코 (PEP) | 176 | 2717만원 ~ 3704만원 | 2117 | 3억 2683만원 ~ 4억 4562만원 |
캐터필러 (CAT) | 146 | 5553만원 ~ 8517만원 | 1756 | 6억 6792만원 ~ 10억 2441만원 |
애보트 래버러토리스 (ABT) | 417 | 4975만원 ~ 7041만원 | 5007 | 5억 9740만원 ~ 8억 4549만원 |
애브비 (ABBV) | 150 | 2926만원 ~ 3879만원 | 1795 | 3억 5026만원 ~ 4억 6429만원 |
엑손모빌 (XOM) | 247 | 2932만원 ~ 3788만원 | 2966 | 3억 5218만원 ~ 4억 5496만원 |
타겟 (TGT) | 216 | 2290만원 ~ 4390만원 | 2595 | 2억 7521만원 ~ 5억 2742만원 |
리얼티 인컴 (O) | 263 | 1835만원 ~ 2274만원 | 3156 | 2억 2026만원 ~ 2억 7290만원 |
호멜 푸즈 (HRL) | 840 | 2833만원 ~ 3327만원 | 10080 | 3억 3997만원 ~ 3억 9929만원 |
S&P 글로벌 (SPGI) | 259 | 1억 3435만원 ~ 1억 7154만원 | 3108 | 16억 1223만원 ~ 20억 5856만원 |
킴벌리클라크 (KMB) | 195 | 2896만원 ~ 3460만원 | 2342 | 3억 4783만원 ~ 4억 1562만원 |
로우스 (LOW) | 181 | 5309만원 ~ 7063만원 | 2168 | 6억 3598만원 ~ 8억 4608만원 |
일리노이 툴 웍스 (ITW) | 161 | 4197만원 ~ 5458만원 | 1937 | 5억 501만원 ~ 6억 5668만원 |
콜게이트-팜올리브 (CL) | 412 | 4887만원 ~ 6138만원 | 4941 | 5억 8609만원 ~ 7억 3616만원 |
스탠리 블랙 앤 데커 (SWK) | 295 | 1931만원 ~ 3972만원 | 3544 | 2억 3205만원 ~ 4억 7727만원 |
페더럴 리얼티 인베스트먼트 트러스트 (FRT) | 220 | 2207만원 ~ 3040만원 | 2641 | 2억 6504만원 ~ 3억 6497만원 |
제뉴인 파츠 (GPC) | 238 | 3027만원 ~ 4121만원 | 2862 | 3억 6402만원 ~ 4억 9558만원 |
배당 성장주
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
코스트코 (COST) | 171 | 1억 9107만원 ~ 2억 5723만원 | 2049 | 22억 8949만원 ~ 30억 8228만원 |
마이크로소프트 (MSFT) | 259 | 1억 2837만원 ~ 1억 8561만원 | 3111 | 15억 4199만원 ~ 22억 2948만원 |
비자 (V) | 367 | 1억 2947만원 ~ 1억 9187만원 | 4402 | 15억 5301만원 ~ 23억 148만원 |
애플 (AAPL) | 832 | 2억 64만원 ~ 3억 109만원 | 9980 | 24억 679만원 ~ 36억 1165만원 |
브로드컴 (AVGO) | 365 | 6887만원 ~ 1억 4733만원 | 4383 | 8억 2705만원 ~ 17억 6917만원 |
스타벅스 (SBUX) | 350 | 3591만원 ~ 5637만원 | 4200 | 4억 3100만원 ~ 6억 7653만원 |
인튜이트 (INTU) | 202 | 1억 5346만원 ~ 2억 2844만원 | 2423 | 18억 4078만원 ~ 27억 4015만원 |
액센츄어 (ACN) | 142 | 4914만원 ~ 7842만원 | 1703 | 5억 8935만원 ~ 9억 4057만원 |
배당 재개주
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 |
배당 챔피언
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
3M (MMM) | 339 | 4045만원 ~ 6436만원 | 4065 | 4억 8508만원 ~ 7억 7185만원 |
시장 대표 ETF
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
SPY (SPY) | 135 | 7899만원 ~ 1억 268만원 | 1621 | 9억 4857만원 ~ 12억 3303만원 |
VOO (VOO) | 140 | 7529만원 ~ 9788만원 | 1676 | 9억 137만원 ~ 11억 7184만원 |
IVV (IVV) | 121 | 7113만원 ~ 9247만원 | 1453 | 8억 5414만원 ~ 11억 1048만원 |
중배당주
배당주 | 배당금 100만원 | 배당금 매달 100만원 | ||
---|---|---|---|---|
주식수 | 투자금액 | 주식수 | 투자금액 | |
암젠 (AMGN) | 105 | 3245만원 ~ 4200만원 | 1254 | 3억 8754만원 ~ 5억 161만원 |
뱅크오브아메리카 (BAC) | 808 | 3868만원 ~ 5537만원 | 9693 | 4억 6411만원 ~ 6억 6423만원 |
블랙록 (BLK) | 41 | 4651만원 ~ 6382만원 | 489 | 5억 5472만원 ~ 7억 6118만원 |
퀄컴 (QCOM) | 244 | 4235만원 ~ 5984만원 | 2930 | 5억 854만원 ~ 7억 1865만원 |
텍사스인스트루먼트 (TXN) | 154 | 3091만원 ~ 4738만원 | 1853 | 3억 7203만원 ~ 5억 7012만원 |
함께 보면 좋은 글
코카콜라(KO) 배당금 100만원 받으려면? 주식 수, 투자 금액